Puede descargar formulario de devolución de arancel en el siguiente link FORMULARIO DEVOLUCIONES.
Código | Prestación | Valor | Estado |
---|---|---|---|
2222003 | TIPIFICACIÓN HLA-A,B,DR DE BAJA RESOLUCIÓN RECEPTOR Y DONANTE C/U. | $148.273 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2222002 | TIPIFICACIÓN HLA-DR MOLECULAR DE ALTA RESOLUCIÓN RECEPTOR Y DONANTE C/U | $234.323 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2222001 | TIPIFICACIÓN HLA-A,B MOLECULAR DE ALTA RESOLUCIÓN RECEPTOR Y DONANTE C/U | $406.562 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220060 | HLA-DP TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR | $122.218 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220059 | HLA-C TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR) | $122.218 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220052 | ESTUDIO RECEPTOR TRASPLANTADO CON DONANTE CADÁVER | $539.519 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220051 | TIPIFICACIÓN HLA-DQ (BIOLOGÍA MOLECULAR)
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$187.422 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220050 | HLA-A29 TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR)
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$187.422 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220049 | ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS HLA CON ANTÍGENOS INDIVIDUALES CLASE II (LUMINEX) | $332.941 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220048 | ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS HLA CON ANTÍGENOS INDIVIDUALES CLASE I (LUMINEX) | $282.630 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220046 | ANTICUERPO ANTI HLA CLASE I Y II SCREENING ( LUMINEX) | $74.363 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220042 | HLA-ABDR TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR)
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES. SE EXCLUYE DE ESTE AUMENTO A LAS SOLICITUDES DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS |
$332.941 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220033 | AUTOCROSSMATCH LINFOCITOS T Y B (CITOMETRÍA DE FLUJO) | $332.941 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220029 | ALO CROSSMATCH LINFOCITOS T Y LINFOCITOS B (CITOMETRÍA DE FLUJO) | $332.941 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220028 | SEROTECA MENSUAL Y MANTENCIÓN EN LISTA DE ESPERA | $28.582 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220022 | ALO- CROSSMATCH LINFOCITOS T Y B | $156.462 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220021 | AUTO-CROSSMATCH LINFOCITOS T Y B | $156.462 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220009 | HLA-DR TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR)
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$122.218 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220003 | TIPIFICACIÓN DE ANTÍGENOS HLA B-27 POR BIOLOGÍA MOLECULAR
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$105.125 + IVA | PRÓXIMAMENTE |
2220002 | TIPIFICACIÓN DE ANTÍGENOS HLA-AB POR BIOLOGÍA MOLECULAR
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$187.422 + IVA | PRÓXIMAMENTE |