Puede descargar formulario de devolución de arancel en el siguiente link FORMULARIO DEVOLUCIONES.
| Código | Prestación | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
| 2222001 | TIPIFICACIÓN HLA-A,B MOLECULAR DE ALTA RESOLUCIÓN RECEPTOR Y DONANTE C/U | $420.792 + IVA | VIGENTE |
| 2220060 | HLA-DP TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR | $126.496 + IVA | VIGENTE |
| 2220059 | HLA-C TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR) | $126.496 + IVA | VIGENTE |
| 2220052 | ESTUDIO RECEPTOR TRASPLANTADO CON DONANTE CADÁVER | $558.402 + IVA | VIGENTE |
| 2220051 | TIPIFICACIÓN HLA-DQ (BIOLOGÍA MOLECULAR)
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$193.982 + IVA | VIGENTE |
| 2220050 | HLA-A29 TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR)
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$193.982 + IVA | VIGENTE |
| 2220049 | ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS HLA CON ANTÍGENOS INDIVIDUALES CLASE II (LUMINEX) | $344.594 + IVA | VIGENTE |
| 2220048 | ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS HLA CON ANTÍGENOS INDIVIDUALES CLASE I (LUMINEX) | $292.522 + IVA | VIGENTE |
| 2220046 | ANTICUERPO ANTI HLA CLASE I Y II SCREENING ( LUMINEX) | $76.966 + IVA | VIGENTE |
| 2220042 | HLA-ABDR TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR)
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES. SE EXCLUYE DE ESTE AUMENTO A LAS SOLICITUDES DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS |
$344.594 + IVA | VIGENTE |
| 2220033 | AUTOCROSSMATCH LINFOCITOS T Y B (CITOMETRÍA DE FLUJO) | $344.594 + IVA | VIGENTE |
| 2220029 | ALO CROSSMATCH LINFOCITOS T Y LINFOCITOS B (CITOMETRÍA DE FLUJO) | $344.594 + IVA | VIGENTE |
| 2220028 | SEROTECA MENSUAL Y MANTENCIÓN EN LISTA DE ESPERA | $29.582 + IVA | VIGENTE |
| 2220022 | ALO- CROSSMATCH LINFOCITOS T Y B | $161.938 + IVA | SUSPENDIDA |
| 2220021 | AUTO-CROSSMATCH LINFOCITOS T Y B | $161.938 + IVA | TEMPORALMENTE SUSPENDIDA |
| 2220009 | HLA-DR TIPIFICACIÓN (BIOLOGÍA MOLECULAR)
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$126.496 + IVA | VIGENTE |
| 2220003 | TIPIFICACIÓN DE ANTÍGENOS HLA B-27 POR BIOLOGÍA MOLECULAR
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$108.804 + IVA | VIGENTE |
| 2220002 | TIPIFICACIÓN DE ANTÍGENOS HLA-AB POR BIOLOGÍA MOLECULAR
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES |
$193.982 + IVA | VIGENTE |
| 2220001 | ANTICUERPOS LINFOCITOTÓXICOS (CDC-CITOXICIDAD DEPENDIENTE DE COMPLEMENTO) | $106.220 + IVA | TEMPORALMENTE SUSPENDIDA |
| 2211066 | DETERMINACIÓN DE COMPLEJOS CD11A/CD18 Y CD11B/CD18 | $62.505 + IVA | VIGENTE |